Environ 80 enseignants travaillent au Collège de Delémont.
Chaque enseignant dispose d’une adresse électronique du type :
prenom.nom@edu.jura.ch
Sigle | Nom | Prénom | Fonction |
---|---|---|---|
DAU | AURIGEMMA | Delphine | |
FBA | BABEY | François | |
EBA | BAYBEOREK | Elena | |
RBE | BEGUELIN | Romain | |
ABA | BANDELIER | Annick | |
SBE | BERRET | Samuel | |
CBE | BERTHOLD ORIET | Christelle | |
GBI | BIOLCHI | Gaëtan | |
MBR | BRON | Mathias | Module 10'4, Sports-arts-études (SAE), responsable MITIC |
LCH | CHAPATTE | Laure-Anne | Module 09'1 |
CCS | CHAPPUIS | Camille | |
CCH |
CHAPPUIS | Charlène | Responsable structure allophone |
KCH | CHARIATTE | Katy | Module 09'3 |
RCH | CHIFFELLE | Romain | |
SCT | CHOFFAT | Simon | |
SCH | CHRISTE | Shadya | |
SCI | CIAMPI | Sonia | Manuels solaires |
LCO | COMMENT | Loïc | Module 11'1 |
MCO | CORBOZ | Marie | Module 10'2 |
MCR | CRAUSAZ | Morgane | |
FCR | CRETIN | François | |
MDE | DELLA CORTE | Mattia | |
MDI |
DICK |
Matthieu | |
RDR | DROZ | Rozenn | |
SEG | EGGER | Sylvie | |
LEN | ENGEL | Ladina | |
NER | ERARD | Nolan | |
MFR | FAUSER | Marjorie | |
MFA | FAZIO | Marilyn | |
SFE | FERATI | Saranda | Structure de soutien D |
LFE | FERRARI | Laetitia | |
NFY | FLEURY | Noah | |
OFR | FROIDEVAUX | Olivier | Structure de soutien A |
CFR | FROMAIGEAT | Christophe | Directeur adjoint |
DGE | GETE | Dounia | |
CGI | GIRARDIN | Claire | Module 09'4 |
AGI | GIROD | Annelise | |
CGO | GODINAT | Christophe | |
OGO | GOFFINET | Olivier | Membre de direction |
FGO | GOSSIN | Françoise | |
SGR | GREPPIN | Stève | Module 10'3 |
AHA | HAEGELI | Anouk | |
GJA | JAQUIER | Ghislaine | |
AJO | JOBIN | Alexis | |
SJO |
JOLIAT | Sarah | |
MJO | JOLY | Miriam | Médiation |
RJO | JORAY | Randy | |
GJU | JUILLERAT | Guillaume | Soutien pédagogique ambulatoire B |
LJU |
JUILLERAT | Louis | Module 09'2 |
AKA | KAUFFMANN | Antoine | |
EKU | KUMMER | Emmanuel | Cours facultatif guitare |
NLA | LAUBSCHER | Nicole | |
MLO |
LOVIS | Manon | Classe 11'41 |
MMA | MATHYS | Marion | |
PME | MEYER | Pierre | |
CMI | MILANI | Célien | Cours facultatif théâtre |
DMI | MILANI | Daniel | Directeur |
MMI | MISEREZ | Marianne | |
DMO | MONNAT | Danièle | Médiation |
AMO | MONNERAT | Aurélie | |
CMU | MUEHLETHALER | Claire | |
NNA | NASSIVERA | Nadège | |
ENO |
NOVO | Esteban | Module 11'5 |
LOD | ODIET | Laura | Membre de direction |
MOT | OTTET | Malorie | |
DPE | PEDRAZZINI | Dario | Activité parascolaires |
FQZ | QUIQUEREZ | Fabrice | Structure de soutien C |
TRA | RABOUD | Tania | Echanges linguistiques, module 11'2 |
JRE | REBER | Jean-Luc | Classe 11'42 |
SRE | REBER | Sophie | |
MRE | RERAT | Magali | |
MRI | RION | Magalie | |
PRI | RION | Pauline | Matériel scolaire |
MRO | ROHNER | Magali | |
MSC | SCHALLER | Mélanie | Infirmière scolaire |
FSE | SEURET | Françoise | |
MSI | SIDLER | Maja | Intervenante socio-éducative |
DSI | SIMON | Daniel | |
EST | STADELMANN | Elisa | Module 10'1 |
STI | TIROLE | Stéphanie | Soutien pédagogique ambulatoire A |
ATO | TOBLER | Alain | Module 11'3 |
GTO | TOMASSONE | Gian-Michele | |
JTS | TSCHOPP | Julien | |
NVO | VOELKE | Nicole | |
VWI | WIENEKE | Vanina | Structure de soutien B |