Environ 80 enseignants travaillent au Collège de Delémont.
Chaque enseignant dispose d’une adresse électronique du type :
prenom.nom@edu.jura.ch
Sigle | Nom | Prénom | Fonction |
---|---|---|---|
DAU | AURIGEMMA | Delphine | |
FBA | BABEY | François | |
RBE | BEGUELIN | Romain | |
ABA | BANDELIER | Annick | |
CBE | BERTHOLD ORIET | Christelle | |
LBE | BESSON | Lydia | Cours facultatif atelier théâtre |
GBI | BIOLCHI | Gaëtan | |
GBR | BITTER | Gabriele | |
MBT | BRECHET | Michel | |
MBR | BRON | Mathias | Module 09'41 et 09'42, Sports-arts-études (SAE), responsable MITIC |
LCH | CHAPATTE | Laure-Anne | Module 11'1 |
CCH |
CHAPPUIS | Charlène | |
KCH | CHARIATTE | Katy | |
RCH | CHIFFELLE | Romain | |
SCT | CHOFFAT | Simon | |
SCH | CHRISTE | Shadya | |
SCI | CIAMPI | Sonia | |
LCO | COMMENT | Loïc | Module 10'1 |
MCO | CORBOZ | Marie | Module 09'2 |
MCR | CRAUSAZ | Morgane | |
FCR | CRETIN | François | |
MDE | DELLA CORTE | Mattia | |
MDI |
DICK |
Matthieu | |
SEG | EGGER | Sylvie | |
MFR | FAUSER | Marjorie | |
MFA | FAZIO | Marilyn | |
FFR | FROIDEVAUX | Fabien | |
CFR | FROMAIGEAT | Christophe | Directeur adjoint |
DGE | GETE | Dounia | |
CGI | GIRARDIN | Claire | |
AGI | GIROD | Annelise | |
CGO | GODINAT | Christophe | |
OGO | GOFFINET | Olivier | Membre de direction, module 11'4 |
FGO | GOSSIN | Françoise | |
SGR | GREPPIN | Stève | Module 09'3 |
AGU | GUNZINGER VOISARD | Antoinette | |
AHA | HAEGELI | Anouk | Module 09'43 |
GJA | JAQUIER | Ghislaine | |
AJO | JOBIN | Alexis | |
SJO |
JOLIAT | Sarah | |
MJO | JOLY | Miriam | Médiation |
LJU |
JUILLERAT | Louis | |
AKA | KAUFFMANN | Antoine | |
EKU | KUMMER | Emmanuel | Cours facultatif guitare |
OKZ | KUNZ | Olivier | Soutien ambulatoire |
NLA | LAUBSCHER | Nicole | |
MLO |
LOVIS | Manon | Module 11'2 |
PMI | MICHAUD | Pascal | Module 10'4 |
AMI | MILANI | Alice | |
DMI | MILANI | Daniel | Directeur |
MMI | MISEREZ | Marianne | Manuels scolaire |
DMO | MONNAT | Danièle | |
AMO | MONNERAT | Aurélie | |
CMU | MUEHLETHALER | Claire | |
NNA | NASSIVERA | Nadège | |
ENO |
NOVO | Esteban | Module 10'5 |
LOD | ODIET | Laura | Membre de direction |
LPA | PARATTE | Lara | |
DPE | PEDRAZZINI | Dario | Activité parascolaires |
FQZ | QUIQUEREZ | Fabrice | |
TRA | RABOUD | Tania | Echanges linguistiques, module 10'2 |
JRE | REBER | Jean-Luc | Module 11'3 |
SRE | REBER | Sophie | |
JRT | REBETEZ | Jacques | Structure de soutien A |
MRE | RERAT | Magali | |
MRI | RION | Magalie | |
PRI | RION | Pauline | Matériel scolaire |
MRO | ROHNER | Magali | |
MSA | SAUSER | Mickaël | |
MSC | SCHALLER | Mélanie | Infirmière scolaire |
MSE | SEURET | Françoise | |
MSI | SIDLER | Maja | Intervenante socio-éducative |
DSI | SIMON | Daniel | |
EST | STADELMANN | Elisa | Module 09'1 |
STI | TIROLE | Stéphanie | Soutien pédagogique ambulatoire |
ATO | TOBLER | Alain | Module 10'3 |
GTO | TOMASSONE | Gian-Michele | |
JTS | TSCHOPP | Julien | |
MVE | VERMEILLE | Marion |
|
NVO | VOELKE | Nicole | |
VWI | WIENEKE | Vanina | Structure de soutien C |
RZB | ZBINDEN | Roland |