Environ 80 enseignants travaillent au Collège de Delémont.
Chaque enseignant dispose d’une adresse électronique du type :
prenom.nom@edu.jura.ch
Listes des enseignants 2025-26
| Sigle | Nom | Prénom | Fonction |
|---|---|---|---|
| FBA | BABEY | François | |
| ABA | BANDELIER | Annick | Classe 10'31 |
| RBE | BEGUELIN | Romain | |
| FBE | BERTHOLD | François | |
| CBE | BERTHOLD ORIET | Christelle | |
| LBI | BIERI | Laure | |
| GBI | BIOLCHI | Gaëtan | Classes 10'41 et 10'42 |
| MBU | BULA | Marie | |
| MBR | BRON | Mathias | Sports-arts-études (SAE), responsable MITIC |
| LCH | CHAPPATTE | Laure-Anne | Classe 9'21 |
| MCH | CHAPPATTE | Marion | |
| CCS | CHAPPUIS | Camille | |
|
CCH |
CHAPPUIS | Charlène | Classe 09'41 |
| KCH | CHARIATTE | Katy | Module 09'3 |
| RCH | CHIFFELLE | Romain | Classe 11'42 |
| SCH | CHOFFAT | Simon | Classe 11'31 |
| GCH | CHOULAT | Guillaume | |
| SCI | CIAMPI | Sonia | Manuels scolaires |
| LCO | COMMENT | Loïc | |
| DCO | CORVASCE | Deborah | |
| MCR | CRAUSAZ | Morgane | Classe 09'42 |
| DCU | CUENIN | Delphine | |
| MDE | DELLA CORTE | Mattia | Soutien pédagogique ambulatoire A (remp) |
| MDI |
DICK |
Matthieu | Classe 11'41 |
| RDR | DROZ | Rozenn | |
| SEG | EGGER | Sylvie | Classe 10'22 |
| LEN | ENGEL | Ladina | |
| SER | ERMANNI | Sébastien | |
| SFE | FERATI | Saranda | Structure de soutien D |
| LFE | FERRARI | Laetitia | Classe 10'21 |
| EFR | FROIDEVAUX | Eric | |
| OFR | FROIDEVAUX | Olivier | Structure de soutien A |
| CFR | FROMAIGEAT | Christophe | Directeur |
| DGE | GETE | Dounia | Classe 11'43 |
| CGI | GIRARDIN | Claire | |
| AGI | GIROD | Annelise | |
| CGO | GODINAT | Christophe | |
| OGO | GOFFINET | Olivier | Vice-Directeur |
| FGO | GOSSIN | Françoise | Module 09'1 |
| SGR | GREPPIN | Stève | |
| AHA | HAEGELI | Anouk | Classe 10'12 |
| GJA | JAQUIER | Ghislaine | |
| AJO | JOBIN | Alexis | Activités culturelles |
| AJT | JOLIAT | Alexandre | |
|
SJO |
JOLIAT | Sarah | |
| MJO | JOLY | Miriam | Classe 11'11 |
| GJU | JUILLERAT | Guillaume | Soutien pédagogique ambulatoire B |
|
LJU |
JUILLERAT | Louis | |
| CJO | JORAY | Corinne | |
| AKA | KAUFFMANN | Antoine | Classe 11'12 |
| VKE | KERLL | Vania | |
| LLA | LAOUADI | Laurine | |
| JLO | LOUTENBACH | Jordan | Responsable structure allophone |
|
MLO |
LOVIS | Manon | |
| MMA | MATHYS | Marion | Classe 11'32 |
| CMI | MILANI | Célien | Cours facultatif théâtre |
| MMI | MISEREZ | Marianne | |
| DMO | MONNAT | Danièle | Médiation, Classe 10'11 |
| AMO | MONNERAT | Aurélie | Responsable projets |
| CMU | MUEHLETHALER | Claire | |
| NNA | NASSIVERA | Nadège | Médiation, Classe 09'22 |
|
ENO |
NOVO | Esteban | |
| LOD | ODIET | Laura | Vice-Directrice |
| MOT | OTTET | Malorie | Classe 11'33 |
| DPE | PEDRAZZINI | Dario | Activités parascolaires |
| FQZ | QUIQUEREZ | Fabrice | Structure de soutien C |
| TRA | RABOUD | Tania | Echanges linguistiques |
| JRE | REBER | Jean-Luc | |
| SRE | REBER | Sophie | Module 11'2 |
| MRE | RERAT | Magali | Classe 10'32 |
| MRI | RION | Magalie | Classe 09'51 |
| PRI | RION | Pauline | Matériel scolaire, Classe 09'52 |
| MRO | ROHNER | Magali | Classe 11'13 |
| LSR | SCHALLER | Lucie | |
| MSC | SCHALLER | Mélanie | Infirmière scolaire |
| FSE | SEURET | Françoise | |
| MSI | SIDLER | Maja | Intervenante socio-éducative |
| DSI | SIMON | Daniel | |
| GSK | SKORDAKI | Georgia | |
| EST | STADELMANN | Elisa | |
| VST | STEULLET | Vanessa | |
| ATO | TOBLER | Alain | |
| JTS | TSCHOPP | Julien | Classe 10'43 |
| NVO | VOELKE | Nicole | |
| SVU | VUILLAUME | Stéphanie | Soutien pédagogique ambulatoire A |
| VWI | WIENEKE | Vanina | Structure de soutien B |






